Seoul Metro Line 8(byeollae Line)
운영기관 | 서울교통공사 | 운행노선 | 8호선 : 별내~암사~모란(30.6km) |
---|---|---|---|
제작수량 | 8호선: 54칸 (6칸 * 9편성) | 정거장수 | 8호선: 21개 역 |
구분 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
차량크기 | 편성 길이 | 121m(6칸1편성) |
차체 길이 | 19,855mm(Tc), 19,500mm(M, T) | |
차량(지붕) 높이 | 3,600mm | |
차량 폭 | 3,120mm | |
성능 사양 | 설계 최고 속도 | 100km/h 이상 |
운행최고속도 | 80km/h (일부구간 90km/h) 이상 | |
가속도 | 3.0km/h/s | |
감속도 | 3.5km/h/s(상용), 4.5km/h/s(비상) |
영구자석형 동기전동기(PMSM) 적용
에너지 효율 향상
전동차 데이터 분석시스템 연계 구축
장애예방 및 운용효율 증대
유지보수 효율화
최첨단 최신 트렌드 디자인 적용
고객 만족도 향상